DANH SÁCH 50 LOẠI TRÁI CÂY ĐẶC SẢN TRÊN KHẮP VIỆT NAM
Việt Nam là một trong những nước có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất nhì so với các nước trong khu vực. Diện tích này ngày càng được mở rộng hơn nhờ trồng một vài loại trái cây xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như Thanh long, Xoài, Bưởi, Vải, Nhãn, Sầu riêng…
Theo thống kê chưa đầy đủ thì Việt Nam có trên 700.000 ha diện tích đất trồng cây ăn quả. Diện tích này phân bố đều trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam ( miền Tây Nam bộ chiếm diện tích lớn nhất ).
Việt Nam còn là nước có chủng loại trái cây phong phú nhất, có đến hàng trăm chủng loại trái cây có chất lượng dinh dưỡng cao. Trong số đó, có 50 chủng loại đặc sản trái cây nổi tiếng nhất được người tiêu dùng ưa thích, đã được Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam, Hiệp hội Trái cây Việt Nam, Phòng Chỉ dẫn Địa lý của Cục Sở hữu Trí tuệ và các địa phương công nhận. Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xin lần lượt giới thiệu 50 đặc sản trái cây này qua các bài viết tiếp theo.
50 đặc sản trái cây gồm:
| 1. Mơ | Hương Sơn, Hà Nội | ||
| 2. Cam Canh | Hà Nội | ||
| 3. Cam sành | Hà Giang | ||
| 4. Lê Đông Khê | Cao Bằng | ||
| 5. Cam sành | Hàm Yên, Tuyên Quang | ||
| 6. Đào | Sa Pa, Lào Cai | ||
| 7. Táo Mèo | Bắc Yên, Sơn La | ||
| 8. Na Chi Lăng, | Lạng Sơn | ||
| 9. Đào Mẫu Sơn | Lạng Sơn | ||
| 10.Vải thiều | Lục Ngạn, Bắc Giang | ||
| 11.Bưởi Đoan Hùng | Phú Thọ | ||
| 12.Vải Thiều | Thanh Hà, Hải Dương | ||
| 13.Nhãn lồng | Phố Hiến, Hưng Yên | ||
| 14.Ổi bo | Thái Bình | ||
| 15.Chuối Ngự Đại Hoàng | Hà Nam | ||
| 16.Dứa Đồng Giao | Ninh Bình | ||
| 17.Cam Xã Đoài | Vinh, Nghệ An | ||
| 18.Cam bù | Hương Sơn, Hà Tĩnh | ||
| 19.Bưởi Phúc Trạch | Hà Tĩnh | ||
| 20.Bưởi Thanh trà | Huế | ||
| 21.Xoài tượng | Đại An, Bình Định | ||
| 22.Sầu riêng | Khánh Sơn, Khánh Hòa | ||
| 23.Nho | Ninh Thuận | ||
| 24.Thanh Long | Phú Hội, Bình Thuận | ||
| 25.Bơ sáp Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | ||
| 26.Dâu Tây Đà Lạt | Lâm Đồng | ||
| 27.Hồng Đà Lạt | Lâm Đồng | ||
| 28.Mãng Cầu | Bà Đen, Tây Ninh | ||
| 29.Măng Cụt Lái Thiêu | Bình Dương | ||
| 30.Bưởi Biên Hòa | Đồng Nai | ||
| 31.Chôm chôm | Long Khánh, Đồng Nai | ||
| 32.Nhãn xuồng Cơm Vàng | Vũng Tàu | ||
| 33.Mãng Cầu | Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh | ||
| 34.Dứa (Khóm) | Bến Lức, Long An | ||
| 35.Sầu riêng | Ngũ Hiệp, Tiền Giang | ||
| 36.Sơ ri Gò Công | Tiền Giang | ||
| 37.Thanh Long Chợ Gạo | Tiền Giang | ||
| 38.Xoài Cát Hòa Lộc | Tiền Giang | ||
| 39.Vú sữa Lò Rèn | Vĩnh Kim, Tiền Giang | ||
| 40.Dưa hấu | Gò Công, Tiền Giang | ||
| 41.Sa pô chê mặc Bắc | Tiền Giang | ||
| 42.Nhãn tiêu da bò | Tiền Giang | ||
| 43.Bưởi da xanh | Mỹ Thạnh An, Bến Tre | ||
| 44.Măng cụt | Chợ Lách, Bến Tre | ||
| 45.Dừa | Bến Tre | ||
| 46.Dừa sáp Cầu Kè | Trà Vinh | ||
| 47.Quýt đường | Trà Vinh | ||
| 48.Bưởi Năm Roi | Bình Minh, Vĩnh Long | ||
| 49.Sầu riêng Ri-6 | Vĩnh Long | ||
| 50.Cam mật | Cần Thơ | ||
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức công bố Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam theo tiêu chí kỷ lục giá trị đặc sản của Việt Nam. Các đặc sản còn lại chúng tôi tiếp tục tham vấn, lấy ý kiến, nhận đề cử từ các địa phương và công bố vào tháng 9.2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét